Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация по АМК г. Благовещенске (по состоянию на 01.12.23)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных мест (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | - | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | - | 1 | 4 | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО — ППССЗ | Лабораторная диагностика | очная | - | 2 | 3 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ | Стоматология ортопедическая | очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ слабослышащие | Стоматология ортопедическая | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО — ППССЗ | Стоматология профилактическая | очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | СПО — ППССЗ | Фармация | очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | |
очно-заочная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | - | 4 | 15 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | - | 21 | 15 | 17 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (по состоянию на 01.12.23)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных мест (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | - | 10 | 6 | 10 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | - | 1 | 6 | 15 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | - | 2 | 11 | 19 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по филиалу в г. Зея (по состоянию на 01.12.23)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных мест (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | - | 0 | 0 | 13 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |