Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация по АМК г. Благовещенске (по состоянию на 01.05.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных мест (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | - | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО — ППССЗ | Лабораторная диагностика | очная | - | 6 | 3 | 9 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ | Стоматология ортопедическая | очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ слабослышащие | Стоматология ортопедическая | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО — ППССЗ | Стоматология профилактическая | очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
33.02.01 | Фармация | СПО — ППССЗ | Фармация | очная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | |
очно-заочная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | - | 2 | 15 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | - | 7 | 15 | 17 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (по состоянию на 01.05.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных мест (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | - | 10 | 5 | 9 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | - | 4 | 7 | 15 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | - | 3 | 14 | 19 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по филиалу в г. Зея (по состоянию на 01.05.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Количество вакантных мест (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | - | 0 | 3 | 11 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |