Численность обучающихся
Сведения по результатам приема по специальностям в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в 2022 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | |
Места, финансируемые из средств областного бюджета | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
31.02.01 | Лечебное дело | Очная | 25 | 25 | – |
31.02.02 | Акушерское дело | Очная | 25 | 28 | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Очная | 25 | 6 | – |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Очная | 0 | 21 | Лепка – 4,384
Рисунок – 4,42 |
33.02.01 | Фармация | Очная | 0 | 20 | – |
33.02.01 | Фармация | Очно-заочная | 0 | 53 | – |
34.02.01 | Сестринское дело | Очная | 100 | 110 | – |
34.02.01 | Сестринское дело | Очно-заочная | 50 | 30 | – |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | Очная | 6 | – | – |
Приказ № 213-осн. от 16.08.2022 г.
Приказ № 215-осн. от 18.08.2022 г.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информация по АМК на 01.06.2023 г.
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 151 | - | 92 | - | 59 | 1 |
Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 130 | - | 86 | - | 44 | |
Лабораторная диагностика | СПО — ППССЗ | Лабораторная диагностика | очная | 101 | - | 90 | - | 11 | |
Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ | Стоматология ортопедическая | очная | 102 | - | 0 | - | 102 | 2 |
Стоматология профилактическая | СПО — ППССЗ | Стоматология профилактическая | очная | 19 | - | 0 | - | 19 | |
Фармация | СПО — ППССЗ | Фармация | очная | 66 | - | 0 | - | 66 | |
очно-заочная | 83 | - | 0 | - | 83 | ||||
Фармация | СПО ООП | Фармация | очная | 19 | 19 | ||||
Фармация | СПО ООП | Фармация | очно-заочная | 47 | 0 | 47 | |||
Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 635 | - | 362 | - | 273 | 3 |
очно-заочная | 231 | - | 136 | - | 95 | 1 | |||
Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | СПО ООП | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | очная | 5 | 5 | - | 0 | ||
1589 | 771 | - | 818 | 7 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (на 01.06.2023)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 79 | - | 76 | - | 3 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 65 | - | 63 | - | 2 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 267 | - | 251 | - | 16 | 0 |
ИТОГО | 411 | - | 390 | - | 21 | 0 |
Информация по филиалу в г. Зея (на 01.06.2023)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность обучающихся всего, чел | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 93 | - | 78 | - | 15 | 0 |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
АМК г. Благовещенск (по состоянию на 01.06.2023 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | |
33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | |
33.02.01 | Фармация | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 12 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (по состоянию на 01.06.2023 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 7 |
Информация по филиалу в г. Зея (по состоянию 01.06.2023 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |