Численность обучающихся
Сведения по результатам приема по специальностям в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в 2024 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Места. финансируемые из средств бюджета | Места по договорам об оказании образовательных услуг | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | Очная | 50 | 6 | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Очная | 25 | 2 | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика (для лиц с ОВЗ по слуху) | Очная | 11 | 0 | - |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Очная | 0 | 19 | Лепка – 4,45 |
Рисунок -4,7 | |||||
33.02.01 | Фармация | Очная | 0 | 11 | - |
33.02.01 | Фармация | Очно-заочная форма | 0 | 27 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Очная | 120 | 172 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Очно-заочная форма | 50 | 36 | - |
Приказ № 192-осн. О зачислении на образовательные программы СПО
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информация по АМК на 01.05.2024 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 143 | 92 | 51 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 113 | 86 | 27 | |||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО — ППССЗ | Лабораторная диагностика | очная | 84 | 78 | 6 | |||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ | Стоматология ортопедическая | очная | 106 | 5 | 101 | |||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО — ППССЗ | Стоматология профилактическая | очная | 30 | 30 | 1 | |||
33.02.01 | Фармация | СПО — ППССЗ | Фармация | очная | 84 | 84 | ||||
очно-заочная | 136 | 136 | ||||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 643 | 374 | 269 | |||
очно-заочная | 232 | 141 | 91 | |||||||
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения | СПО — ППССЗ | Медицинский массаж (для обучения | очная | 5 | 0 | ||||
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | |||||||||
5 | ||||||||||
ИТОГО | 1576 | 781 | 795 | 1 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (на 01.05.2024)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 85 | 81 | 4 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 68 | 68 | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 271 | 249 | 22 | |||
ИТОГО | 426 | 400 | 26 | 0 |
Информация по филиалу в г. Зея (на 01.05.2024)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность обучающихся всего, чел | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 112 | 83 | 29 | 0 |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
АМК г. Благовещенск (по состоянию на 01.05.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 1 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | 0 | |||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО | очная | 3 | |||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО | очная | 2 | |||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО | очная | 0 | |||
33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | |||
33.02.01 | Фармация | СПО | очно-заочная | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 6 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | 4 | |||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 16 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (по состоянию на 01.05.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 0 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | 0 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 4 | |||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 4 |
Информация по филиалу в г. Зея (по состоянию 01.05.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |