Численность обучающихся
Сведения по результатам приема по специальностям в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в 2023 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Места. финансируемые из средств бюджета | Места по договорам об оказании образовательных услуг | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | Очная | 25 | 17 | - |
31.02.02 | Акушерское дело | Очная | 25 | 10 | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Очная | 25 | 1 | - |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Очная | 0 | 16 | Лепка – 4,77 |
Рисунок -4,77 | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая для лиц с ОВЗ по слуху | Очная | 5 | Лепка – 4,25 | |
Рисунок – 4,25 | |||||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Очная | 0 | 18 | - |
33.02.01 | Фармация | Очная | 0 | 28 | - |
33.02.01 | Фармация | Очно-заочная форма | 0 | 48 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Очная | 100 | 165 | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Очно-заочная форма | 50 | 30 | - |
Приказ № 169-осн. от 16.08.2023 г.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информация по АМК на 01.09.2023 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 160 | 98 | 62 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 137 | 91 | 46 | |||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО — ППССЗ | Лабораторная диагностика | очная | 92 | 82 | 10 | |||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ | Стоматология ортопедическая | очная | 83 | 5 | 78 | |||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО — ППССЗ | Стоматология профилактическая | очная | 18 | 18 | ||||
33.02.01 | Фармация | СПО — ППССЗ | Фармация | очная | 69 | 69 | ||||
очно-заочная | 137 | 137 | ||||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 744 | 379 | 365 | |||
очно-заочная | 259 | 157 | 102 | |||||||
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения | СПО — ППССЗ | Медицинский массаж (для обучения | очная | 5 | |||||
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | |||||||||
5 | ||||||||||
ИТОГО | 1704 | 817 | 887 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (на 01.09.2023)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 86 | 82 | 4 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 77 | 75 | 2 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 276 | 258 | 18 | |||
ИТОГО | 439 | 415 | 24 |
Информация по филиалу в г. Зея (на 01.09.2023)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность обучающихся всего, чел | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 120 | 88 | 32 |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
АМК г. Благовещенск (по состоянию на 31.08.2023 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | ||||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | ||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО | очная | ||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО | очная | ||||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО | очная | ||||
33.02.01 | Фармация | СПО | очная | ||||
33.02.01 | Фармация | СПО | очно-заочная | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 1 | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | ||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по филиалу в г. Райчихинске (по состоянию на 31.08.2023 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | ||||
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | ||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по филиалу в г. Зея (по состоянию 31.08.2023 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |