Сведения о численности обучающихся
Информация по АМК на 01.03.2021 г
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 147 | – | 85 | – | 62 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 115 | – | 77 | – | 38 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО — ППССЗ | Лабораторная диагностика | очная | 105 | – | 91 | – | 14 | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО — ППССЗ | Стоматология ортопедическая | очная | 117 | – | 11 | – | 106 | 3 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО — ППССЗ | Стоматология профилактическая | очная | 16 | – | 0 | – | 16 | 0 |
33.02.01 | Фармация | СПО — ППССЗ | Фармация | очная | 141 | – | 0 | – | 141 | 0 |
очно-заочная | 153 | – | 0 | – | 153 | 0 | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 607 | – | 330 | – | 277 | 0 |
очно-заочная | 243 | – | 148 | – | 95 | 1 | ||||
ИТОГО |
|
|
| 1644 |
| 742 | – | 902 | 4 |
Информация по филиалу в г. Райчихинск (на 01.03.2021)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО — ППССЗ | Лечебное дело | очная | 76 | – | 72 | – | 4 | 0 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО — ППССЗ | Акушерское дело | очная | 79 | – | 76 | – | 3 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 263 | – | 252 | – | 11 | 0 |
ИТОГО |
|
|
| 418 |
| 400 | – | 18 | 0 |
Информация по филиалу в г. Зея (на 01.03.2021)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения |
Численность обучающихся всего, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО — ППССЗ | Сестринское дело | очная | 92 | – | 78 | – | 14 | 0 |
Сведения по результатам приема по специальностям в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в 2020 г.
Приказ о зачислении абитуриентов 2020 г.
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
По состоянию с 01.02.2021 по 01.03.2021 (АМК)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
ИТОГО |
|
| 1 | 0 | 1 | 16 |
Информация по филиалу в г. Райчихинск (по состоянию с 01.02.2021 по 01.03.2021 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО |
|
| 0 | 0 | 1 | 4 |
Информация по филиалу в г. Зея (по состоянию с 01.02.2021 по 01.03.2021 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |