Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая
Уровень образования: СПО (ППССЗ)
Срок действия государственной аккредитации: бессрочная
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Форма обучения: очная
Образовательная программа | Перейти по ссылке, перейти по ссылке (сс) |
Учебный план | Перейти по ссылке (сс), с 1 сентября 2021 (перейти по ссылке) |
Аннотации к рабочим программам дисциплин, рабочие программы и экспертиза, практика | |
Календарный учебный график | |
Методические и иные документы | Перейти по ссылке |
Рабочая программа воспитания | Перейти по ссылке |
График учебной и производственной практик
1 курс | 2 курс | 3 курс | |||
1 сем | 2 сем | 3 сем | 4 сем | 5 сем | 6 сем |
УП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при частичном отсутствии зубов) 0,5 недели (18 час.) | УП. ПП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при полном отсутствии зубов) 0,5 недели (36 час.) | ПП. ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 1,5 недели (54 часа) | |||
ПП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при частичном отсутствии зубов) 1 неделя (36 час.) | ПП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при полном отсутствии зубов) 1 неделя (36 час.) | УП. ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 0,5 недели (18 час.) | |||
УП. ПМ.02. Изготовление несъёмных протезов 0,5 недели(18 час.) | ПП. ПМ.02 Изготовление несъёмных протезов 1 неделя (36 час.) | УП. ПМ.05. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 0,5 недели (18 час.) | |||
Преддипломная практика – 8 недели (288 часов) |
Уровень образования: СПО (ППССЗ)
Срок действия государственной аккредитации: бессрочная
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Форма обучения: очная
Образовательная программа | Перейти по ссылке, перейти по ссылке (сс) |
Учебный план | Перейти по ссылке (сс), с 1 сентября 2021 (перейти по ссылке) |
Аннотации к рабочим программам дисциплин, рабочие программы и экспертиза, практика | |
Календарный учебный график | |
Методические и иные документы | Перейти по ссылке |
Рабочая программа воспитания | Перейти по ссылке |
График учебной и производственной практик
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 сем | 2 сем | 3 сем | 4 сем | 5 сем | 6 сем | 7 сем | 8 сем |
УП.ПМ.02 Изготовление несъёмных протезов 0,5 недели (18 часов) | ПП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при частичном отсутствии зубов) 1 неделя (36 часов) | УП. ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 0,5 недели (18 часов) | |||||
УП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при полном отсутствии зубов) 0,5 недели (18 часов) | ПП. ПМ.02. Изготовление несъёмных протезов 1 неделя (36 час.) | УП. ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 0,5 недели (18 час.) | |||||
ПП. ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов (при полном отсутствии зубов) 1 неделя (36 час.) | ПП. ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 1 неделя (36 час.) | Преддипломная практика – 8 недель (288 час.) | |||||
УП. ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 0,5 недели (18 час.) |